terça-feira, maio 19, 2009

 

O Último Suspiro -1

"Nada ocorre por mero acaso"

Depois de uma vida inteira praticando atos danosos ao nosso corpo, o último empurrão, que nos joga para dentro do túmulo (nos mata), é dado pelas condições do meio ambiente em que se vive. Para tentar identificar quais são essas variáveis ambientais e sua importância relativa, procurei inicialmente os dados de falecimentos oficiais diários ocorridos na cidade de Campinas-SP (Brasil). Esses dados estão disponíveis na internet [1], fornecidos pela Prefeitura Municipal de Campinas, através do órgão chamado Serviços Técnicos Gerais (SETEC).

Inicialmente, levantei os dados diários de falecimentos do sexo masculino e feminino, para vários meses (indicados abaixo). Uma constatação imediata: em todos os meses, sem exceção, morrem mais homens que mulheres em Campinas. Portanto, Campinas está ficando uma cidade mais feminina, com o passar do tempo (não acredito que haja um excesso de nascimentos masculinos que compense este efeito, já que também há uma maior número de falecimentos de crianças do sexo masculino, como veremos posteriormente). Acredito que isto seja uma tendência global, que os leitores deste blog podem levantar e constatar em seu município. Eis os meses em que eu compilei, até o momento, esses números sobre falecimentos:


Feminino/Masculino/Total/+Masculino/Temp.Máx.Média/(Dif.Temp)*/Poluição**/Chuva***

Abril 2010 182 235 417 53 29,18 (0,30)* 33,59** 1,93***
Março 2010 202 214 416 12 31,39 (-0,05) 28,82 5,43
Fevereiro 2010 210 203 413 -7 33,06 (+1,96) 25,27 2,23
Janeiro 2010 198 243 441 45 31,22 (+1,72) 22,44 9,02
--------------------------------------------------------------------
Dezembro 2009 202 239 441 37 30,54 (-0,26) --- 11,14
Novembro 2009 211 268 479 57 31,98 (+2,12) --- 11,14
Outubro 2009 212 238 450 26 29,44 (-0,30) 29,71 3,03
Setembro 2009 192 235 427 43 27,94 (+1,04) 31,9 4,76
Agosto 2009 241 257 498 16 26,49 (-0,33) 30,8 2,56
Julho 2009 234 288 522 54 23,67 (-2,07) 30,4 3,13
Junho 2009 225 270 495 45 22,86 (-1,44) 33,0 2,72
Maio 2009 229 263 492 34 27,92 (+4,16) 34,9 2,18
Abril 2009
193 251 444 58 28,88 (+2,10) 30,4 1,10
Março 2009 213 251 464 38 31,44 (+3,16) 31,0 3,83
Fevereiro 2009 209 247 456 38 31,10 (+2,02) 29,5 11,20
Janeiro 2009 199 236 435 37 29,50 (+1,24) 24,2 12,83
-------------------------------------------------------------
Dezembro 2008 194 262 456 68 30,80 (+1,08) 28,35 9,01
Novembro 2008 206 250 456 44 29,86 (+2,14) 28,00 3,83
Outubro 2008 206 282 488 76 29,74 (-0,91) 34,59 3,80
Setembro 2008 189 253 442 64 26,90 (-2,49) 35,83 1,60
Agosto 2008 240 254 494 14 26,82 (-1,36) 40,69 2,31
Julho 2008 (Aprox.) 200 234 434 34 25,74 (+2,25) 47,70 0,00
Junho 2008 160 214 374 54 24,30 (-1,34) 39,73 2,85
Maio 2008 214 302 516 88 23,76 (-0,65) 40,10 1,81
Abril 2008 190 252 442 62 26,78 (-1,70) 30,80 5,34
Março 2008 203 221 424 18 28,28 (-2,42) 29,90 6,22
Fevereiro 2008 165 215 380 50 29,08 (-1,35) 29,00 10,20
Janeiro 2008 177 251 428 74 28,26 (+0,45) 28,90 9,13
-------------------------------------------------------------
Dezembro 2007 213 257 470 44 29,72 (+0,15) 30,30 4,37
Novembro 2007 165 242 407 77 27,72 (-1,18) 33,60 7,00
Outubro 2007 201 231 432 30 30,65 (+1,85) 46,80 3,62
Setembro 2007 176 236 412 60 29,39 (+2,15) 52,30 0,13
Agosto 2007 189 260 449 71 27,18 (-0,31) 46,60 0,00
Julho 2007 208 271 479 63 23,49 (-2,55) 36,20 7,34
Junho 2007 186 235 421 49 25,64 (+0,32) 42,80 1,27
Maio 2007 213 261 474 48 24,41 (-0,43) 34,00 2,43
Abril 2007
164 209 373 45 28,48 (+0,37) 33,00 3,14
Março 2007
170 247 417 77 30,70 (+0,03) 32,70 5,48
Fevereiro 2007
165 218 383 53 30,43 (-0,19) 28,50 7,18
Janeiro 2007 190 205 395 15 27,81 (-3,70) 24,80 15,35
-------------------------------------------------------------
Dezembro 2006 170 200 370 30 29,57 (+0,03) 26,80 6,40
Novembro 2006 183 248 431 65 28,80 (-0,71) 33,90 9,61
Outubro 2006 158 200 358 42 28,80 (-1,70) 36,60 3,40
Setembro 2006 182 237 419 55 27,24 (+0,25) 42,50 3,40
Agosto 2006 164 212 376 48 27,49 (-1,49) 46,20 0,40
Julho 2006 234 262 496 28 26,04 (+1,18) 46,40 1,57
Junho 2006 205 262 467 57 25,32 (-1,24) 44,80 0,76
Maio 2006 200 257 457 57 24,84 (-2,74) 42,80 0,13
Abril 2006 157 209 366 52 28,11 (-1,96) 34,90 0,86
Março 2006 122 167 289 45 30,67 (+0,36) 32,60 8,92
Fevereiro 2006 134 197 331 63 30,62 (-0,84) 21,50 9,35
Janeiro 2006 140 186 326 46 31,51 (+2,61) 23,10 9,21
-------------------------------------------------------------
Dezembro 2005 79 106 185 27 29,54 (-0,02) 22,23 5,39
Novembro 2005 125 166 291 41 29,51 (+0,48) 23,77 1,33
Outubro 2005 204 246 450 42 30,50 (+3,43) 29,06 6,78
Setembro 2005 150 215 365 65 26,99 (-5,10) 31,62 1,72
Agosto 2005 195 258 453 63 28,98 (+1,79) 40,35 0,31
Julho 2005 229 305 534 76 24,86 (+1,29) 29,61 0,15
Junho 2005 193 282 475 89 26,56 (+2,09) 29,38 1,60
Maio 2005 207 267 474 60 27,58 (+3,81) 31,34 6,19
Abril 2005 168 239 407 71 30,07 (+1,28) 30,97 1,41
Março 2005 194 301 495 107 30,31 (+1,07) 27,94 11,20
Fevereiro 2005 184 229 413 45 31,46 (+2,03) 26,20 2,09
Janeiro 2005 171 231 402 60 28,90 (-0,13) 21,77 13,70
--------------------------------------------------------------
Dezembro 2004 151 253 404 102 29,56 (-0,83) 26,58 7,87
Novembro 2004 162 214 376 52 29,03 (-0,08) 27,17 5,17
Outubro 2004 160 218 378 58 27,07 (-2,68) 30,58 7,53
Setembro 2004 157 189 346 32 32,09 (+3,28) 38,32 0,55
Agosto 2004 200 206 406 06 27,19 (+1,55) 45,97 0,00
Julho 2004 212 241 453 29 23,57 (-2,71) 32,42 3,57
Junho 2004 213 269 482 56 24,47 (-2,84) 33,20 2,71
Maio 2004 202 288 490 86 23,77 (-1,66) 28,13 2,89
Abril 2004 153 212 365 59 28,79 (+0,20) 30,33 2,75
Março 2004 193 239 432 46 29,24 (-0,54) 32,65 2,18
Fevereiro 2004 156 196 352 40 29,43 (-2,81) 29,48 7,11
Janeiro 2004 171 210 381 39 29,03 (-0,41) 30,84 7,70
---------------------------------------------------------------
Dezembro 2003 147 225 372 78 30,39 (-0,64) 27,23 7,75
Novembro 2003 153 208 361 55 29,11 (-0,45) 34,40 5,31
Outubro 2003 153 226 379 73 29,75 (-2,69) 21,40 2,91
Setembro 2003 156 212 368 56 28,81 (+1,73) 32,28 0,62
Agosto 2003 170 211 381 41 25,64 (-2,96) 41,30 0,55
Julho 2003 209 226 435 17 26,28 (+1,14) 54,00 0,48
Junho 2003 168 259 427 91 27,31 (-0,20) 48,22 0,71
Maio 2003 185 261 446 76 25,43 (-0,88) 34,57 1,37
Abril 2003 137 201 338 64 28,59 (-3,09) 40,60 1,61
Março 2003 132 173 305 41 29,78 (-1,54) 33,94 3,01
Fevereiro 2003 177 274 451 97 32,24 (+3,67) 38,65 6,83
Janeiro 2003 158 248 406 90 29,44 (-0,27) 31,19 8,06
---------------------------------------------------------------
Dezembro 2002 151 259 410 108 31,03 (+2,11) -- 5,77
Novembro 2002 163 218 381 55 29,56 (-0,68) -- 6,14
Outubro 2002 201 250 451 49 32,44 (+3,46) -- 0,19
Setembro 2002 177 260 437 83 27,08 (-0,60) -- 1,63
Agosto 2002 165 239 404 74 28,60 (+0,98) -- 2,29
Julho 2002 186 266 452 80 25,14 (-0,40) -- 0,22
Junho 2002 179 239 418 60 27,51 (+1,82) -- 0,00
Maio 2002 132 224 356 92 26,31 (+0,41) -- 2,38
Abril 2002 140 213 353 73 31,68 (-) -- 0,97
Março 2002 164 216 380 52 31,32 (-) -- 4,93
Fevereiro 2002 127 176 303 49 28,57 (-) -- 5,84
Janeiro 2002 151 157 308 06 29,71 (-) -- 10,08
----------------------------------------------------------------
Dezembro 2001 117 181 298 64 28,92 (-) -- 5,00
Novembro 2001 120 161 281 41 30,24 (-) -- 3,66
Outubro 2001 87 106 193 19 28,98 (-) -- 6,81
Setembro 2001 110 174 284 64 27,68 (-) -- 2,33
Agosto 2001 136 216 352 80 27,62 (-) -- 0,84
Julho 2001 142 201 343 59 25,54 (-) -- 0,73
Junho 2001 129 153 282 24 25,69 (-) -- 1,27
Maio 2001 141 198 339 57 25,90 (-) -- 2,65
-----------------------------------------------------------------
Observação: A convenção de cores usada acima é:

verde claro = mínimo do ano
verde escuro = mínimo global (de todos os anos analisados e aqui apresentados)
vermelho claro = máximo do ano
vermelho escuro = máximo global
-----------------------------------------------------------------

*Número entre parênteses é a diferença, em graus Celsius, entre a média das temperaturas máximas dos dias do mês e o valor correspondente do ano anterior. Percebe-se claramente um aumento dessa temperatura média em 2009, quando comparada com 2008.

**Índice médio de poluição atmosférica, medido pela CETESB no centro da cidade de Campinas. De 0 a 50 a qualidade do ar é considerada "boa" e de 51 a 100 é considerada "regular".

***Taxa média de precipitação pluviométrica (chuva) do mês, em milímetros.

(Obs: O editor do Google formata do jeito que ele quer, e não do jeito que eu quero, que eu digito; os números ao lado do mês, separados por espaços em branco, seguem a ordem do título mostrado em marrom, onde Temp.Máx.Média refere-se ao valor médio das temperaturas máximas diárias do referido mês, em graus Celsius)

O próximo passo foi colocar em um gráfico os falecimentos diários de cada mês, para poder cruzar facilmente as variações dos falecimentos diários com as variações dos dados climáticos/ambientais diários. No gráfico abaixo estão colocados os falecimentos diários total (linha preta) e femininos (linha verde) referentes ao mês de abril de 2009, na cidade de Campinas.





(Duplo clique no gráfico amplia a sua apresentação)

Como a Lua é responsável pelas marés oceânicas (maré alta e maré baixa), começei a investigar se haveria alguma influência da fase da Lua nas mortes de pessoas. Aqui surge um problema: não existe um número fixo (7) de dias entre os picos das fases lunares. Portanto, o número total de mortes por fase da Lua ocorrem, em geral, em número distintos de dias. Para amenizar este problema, dividi o número total de mortes em cada fase lunar pelo número de dias da respectiva fase, obtendo um número médio de mortes por dia daquela fase lunar. Para o mês de abril/2009 obteve-se os seguintes resultados:

Fase: Quarto Crescente ----> 15,57/dia
Fase: Cheia ----> 13,71/dia (mín)
Fase: Minguante ----> 13,75/dia
Fase: Nova ----> 16,12/dia (máx)

Portanto, no mês de abril de 2009, o máximo de falecimentos, aqui em Campinas, ocorreu na Lua Nova (16,12 falecimentos por dia, em média) e o mínimo na Lua Cheia. Tomados isoladamente, para um dado mês, esses números nada significam. Para identificar se existe uma correlação entre fases da Lua com os falecimentos, precisamos ter esses resultados para um grande número de meses, o que faremos com o passar do tempo.

Assim como esses números associados às fases da Lua, um outro conjunto de números que não possuem grande significado para um mês isolado em particular, são as mortes que ocorrem, em média, em cada dia da semana. Para o mês de abril de 2009 temos os seguintes resultados:

Domingo ----> 50/4 = 12,5 [50 mortes nos 4 domingos do mês, dando uma média de 12,5 mortes por domingo do mês de abril/2009] (mín)
Segunda-feira ----> 15,5
Terça-feira ----> 13,25
Quarta-feira ----> 14,6
Quinta-feira ----> 12,8
Sexta-feira ----> 16,0
Sábado ----> 19,5 (máx)

Portanto, o máximo de mortes, em abril, ocorreu aos sábados (média de 19,5 mortes por sábado) e o mínimo ocorreu aos domingos (12,5). Somente analisando um grande número de meses podemos identificar alguma tendência mais consistente desses números.

[continua]

Referências:
[1] http://antigo.campinas.sp.gov.br/setec/falecimentos.php

Marcadores: , , , ,


Comments: Postar um comentário

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?