sexta-feira, março 01, 2024
Argentina e Mel
Tabela 1: Principais países produtores, exportadores e importadores de mel, 2003.
| Produção | toneladas | Exportações | US$1000 | Importações | US$1000 |
| China | 275.935 | Argentina | 159.894 | Alemanha | 240.851 |
| Estados Unidos | 82.144 | China | 106.001 | Estados Unidos | 219.496 |
| Argentina | 75.000 | Alemanha | 79.291 | Reino Unido | 64.229 |
| Turquia | 75.000 | México | 67.947 | Japão | 62.014 |
| México | 55.840 | Hungria | 52.040 | França | 49.532 |
| Ucrânia | 53.550 | Canadá | 47.253 | Italia | 42.382 |
| Índia | 52.000 | Brasil | 45.545 | Arábia Saudita | 28.344 |
| Rússia | 50.000 | Espanha | 38.385 | Espanha | 27.269 |
| Espanha | 35.074 | Turquia | 36.421 | Austrália | 24.988 |
| Canadá | 33.566 | Chile | 33.186 | Holanda | 22.794 |
| Etiópia | 29.000 | Romênia | 25.943 | Suiça | 21.950 |
| Iran | 29.000 | Uruguai | 23.701 | Bélgica | 20.997 |
| Tanzânia | 26.500 | Vietnan | 18.917 | Canadá | 18.135 |
| Coréia | 25.500 | Austrália | 18.078 | Dinamarca | 15.185 |
| Brasil | 24.000 | Nova Zelândia | 15.694 | Áustria | 13.793 |
| Alemanha | 23.691 | Bulgária | 15.670 | Suécia | 9.602 |
| Sub-total | 945.800 | Sub-total | 783.966 | Sub-total | 881.561 |
| Outros | 370.440 | Outros | 161.589 | Outros | 94.859 |
| Total | 1.316.240 | Total | 945.555 | Total | 976.420 |
A Argentina é um dos maiores países produtores e exportadores de mel do mundo. Em
2003 era o maior país exportador de mel no
mundo, conforme pode ser visto na Tabela 1 acima.
